
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 16 de 16 para Arbol igual a Constantino Felgueroso
| # | ID Familia | Nombre del Padre |
Nombre de la Madre |
Casado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAM00039 | Carlos | FELGUEROSO, Stela | Constantino Felgueroso | ||
| 2 | FAM00041 | FELGUEROSO, Avelino | SANCHES, Magnolia | Constantino Felgueroso | ||
| 3 | FAM00038 | FELGUEROSO, Benjamin | Mercedes | Constantino Felgueroso | ||
| 4 | FAM00028 | FELGUEROSO, Constantino | TRESGUERRES, Amparo | Constantino Felgueroso | ||
| 5 | FAM00040 | FELGUEROSO, Jesus | Ana | Constantino Felgueroso | ||
| 6 | FAM00044 | FELGUEROSO MARTINEZ, Miguel Angel | RIVAS, Maria Josefa | Constantino Felgueroso | ||
| 7 | FAM00035 | FELGUEROSO TRESGUERRES, Avelino | Ursulina | Constantino Felgueroso | ||
| 8 | FAM00037 | FELGUEROSO TRESGUERRES, Benjamin | Maria del Carmen | Constantino Felgueroso | ||
| 9 | FAM00030 | FELGUEROSO TRESGUERRES, Esteban | Marina | Constantino Felgueroso | ||
| 10 | FAM00036 | FELGUEROSO TRESGUERRES, Miguel | MARTINEZ FERNANDEZ, Maria Pilar | Constantino Felgueroso | ||
| 11 | FAM00034 | VAZQUEZ, Jose | FELGUEROSO TRESGUERRES, Felisa | Constantino Felgueroso | ||
| 12 | FAM00043 | VAZQUEZ FELGUEROSO, Javier | Marsinda | Constantino Felgueroso | ||
| 13 | FAM00042 | VAZQUEZ FELGUEROSO, Jose | Isabel | Constantino Felgueroso | ||
| 14 | FAM00032 | _____, Antidio | FELGUEROSO, Marideli | Constantino Felgueroso | ||
| 15 | FAM00033 | _____, Jose | FELGUEROSO TRESGUERRES, Marcrina | Constantino Felgueroso | ||
| 16 | FAM00029 | _____, Manuel | FELGUEROSO TRESGUERRES, Milagros | Constantino Felgueroso |


