
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 9 de 9 para Arbol igual a Marcelino Felgueroso
| # | ID Familia | Nombre del Padre |
Nombre de la Madre |
Casado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAM00023 | Antonio | Garcia Cabal, Guadalupe | Marcelino Felgueroso | ||
| 2 | FAM00031 | Javier | Garcia Cabal, Pilar | Marcelino Felgueroso | ||
| 3 | FAM00011 | Felgueroso de la Torre, Marcelino | Perez, Rosalia | Marcelino Felgueroso | ||
| 4 | FAM00016 | Garcia Felgueroso, Jose Antonio | Cabal, Maruja | Marcelino Felgueroso | ||
| 5 | FAM00017 | Garcia Felgueroso, Valentin | Garcia Alonso, Olga | Marcelino Felgueroso | ||
| 6 | FAM00021 | Garcia Garcia, Francisco Antonio | Alvarez, Ana Isabel | Marcelino Felgueroso | ||
| 7 | FAM00022 | Garcia Garcia, Valentin | Menendez Fernandez, Yolanda | Marcelino Felgueroso | ||
| 8 | FAM00010 | Garcia Menendez, Valentin | Felgueroso Perez, Josefina | Marcelino Felgueroso | ||
| 9 | F1 | Menendez Sanchez, Avelino | Fernandez Gonzalez, Manuela | Marcelino Felgueroso |


