
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 13 de 13 para Arbol igual a Miguel Angel Felgueroso
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ, Maria Luisa | I2 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 2 | FELGUEROSO, Ramon | I3 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 3 | FELGUEROSO FERNANDEZ, Elvira | IND00099 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 4 | FELGUEROSO FERNANDEZ, Maria Jesus | IND00097 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 5 | FELGUEROSO FERNANDEZ, Miguel Angel | IND00098 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 6 | FELGUEROSO FERNANDEZ, Ramon | IND00100 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 7 | FELGUEROSO RODRIGUEZ, Miguel Angel | IND00095 | n. 8 Mayo 1903 | Carabanzo | Miguel Angel Felgueroso |
| 8 | FELGUEROSO SUAREZ, Artemi Luis | IND00103 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 9 | FELGUEROSO SUAREZ, Miguel Angel | IND00102 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 10 | FERNANDEZ ALVAREZ, Isolina | IND00096 | n. 21 Septiembre 1918 | Gijon | Miguel Angel Felgueroso |
| 11 | JUAN, Fernanez | I1 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 12 | RODRIGUEZ, Elvira | I4 | Miguel Angel Felgueroso | ||
| 13 | SUAREZ ZOGHBI, Rosa Delia | IND00101 | Miguel Angel Felgueroso |




